Förby F-369 puurauk
Üldinfo
Nimi Förby F-369 puurauk
Number F-369
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald Vormsi
Asutusüksus Förby küla
Kõrgus 1.00
Lat 58.99864
Long 23.144104
X 6540278
Y 450809
Koord. määraja Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Asukoha kirjeldus Förby - küla Vormsi läänerannikul, puurauk mereranna keskosas Saxby majakast 2,3 km lõunas
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Puuritud 1986, K. Suuroja. EGF 4518 E. Pirruse kommentaar: vähekvaliteetne südamik, Cm 134.2m, Vend 9.4+ m
Maa-amet ID 4380
Kirje muudetud 2022-11-21
IDProovi nrSügavusSüg. kuniMetoodikaMet. detailidIsik/asutusAeg
48069 37238 17.817.92 lagundamine hüposulf.
48070 37239 19.8819.95 lagundamine hüposulf.
48071 37240 20.4720.64 lagundamine hüposulf.
48072 37241 10 lagundamine hüposulf.
48073 37242 17.3517.45 lagundamine hüposulf.
48074 37244 8 lagundamine hüposulf.
48075 37245 16.1516.25 lagundamine hüposulf.
48076 37246 24.9225 lagundamine hüposulf.
48077 37247 5 lagundamine hüposulf.
48078 37248 25.5 lagundamine hüposulf.
48079 37249 18.618.7 lagundamine hüposulf.
48080 37250 23.55 lagundamine hüposulf.
48081 37251 21.0821.15 lagundamine hüposulf.
48082 37252 16.716.82 lagundamine hüposulf.
48083 37253 15.215.3 lagundamine hüposulf.
48084 37254 22.4522.55 lagundamine hüposulf.
48085 37255 14.3 lagundamine hüposulf.
48086 37256 25.225.27 lagundamine hüposulf.
48087 37257 19.119.2 lagundamine hüposulf.
48088 37258 23.7523.82 lagundamine hüposulf.
48089 37259 24.224.3 lagundamine hüposulf.
285767 F369-1634 293.6293.6 märgkeemia Märgkeemia
1987
285768 F369-1635 305.2305.2 märgkeemia Märgkeemia
1987
291139 F369-5366 277.8277.8 petrofüüsika Petrofüüsika
1960-1990
291140 F369-5367 286.2286.2 petrofüüsika Petrofüüsika
1960-1990